Atividade Operacional 2011

 

Actividade Operacional 2011

 
Janeiro  10 0 2 3 7 1 0 3 5 15 0 27 215 45 482 2 817 47616 1695
Fevereiro  3 0 1 1 7 0 0 1 0 15 5 40 220 53 374 2 722 41067 1570
Março 5 0 1 4 0 1 0 0 2 11 5 66 234 47 421 6 803 44542 1614
Abril 2 0 1 3 6 1 2 0 0 8 0 53 188 32 388 3 687 37389 1514
Maio 4 1 0 3 3 0 1 0 0 10 4 74 224 51 433 9 817 39767 1779
Junho 3 0 1 29 2 0 0 0 0 14 1 77 205 58 393 9 792 34943 1906
Julho 3 0 0 41 6 0 3 0 0 15 2 53 210 39 384 5 761 35286 1886
Agosto 5 0 2 32 5 0 2 2 0 16 0 28 202 35 384 5 718 34469 1558
Setembro 4 0 0 9 4 2 1 2 1 18 5 38 168 63 423 6 744 31578 1685
Outubro 5 0 0 29 7 1 1 4 1 18 1 52 125 138 372 6 760 30488 1829
Novembro 5 0 2 0 2 2 1 2 2 14 0 77 220 58 440 2 827 30794 1732
Dezembro 3 0 2 1 6 2 0 1 0 11 1 75 229 50 415 8 804 27992 1813
                                       
Totais 52 1 12 155 55 10 11 15 11 165 24 660 2440 669 4909 63 9252 435931 20581
      Visitantes:

Links:

Mapa de Risco


Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Aveiro - Velhos | Tel. 234 377 090 | 234 377 092